浏览量:
1000
鼎晟新材料产品资料
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
产品型号 | 产品名称 | 固含量 | (Tg) | 粘度(厘泊) | PH值 | 外 观 | 稳定性 | 备 注 说 明 |
纸制品粘合系列:透析纸/纸吸管/纸棒/信封/纸袋/纸尾胶 | ||||||||
DS8806 | 透析纸用水性胶 | — | — | 稠/稀 | 6.0-8.0 | 液体/乳白色 | 极佳 | 创口贴/口罩/医疗器械用医用透析纸 |
DS8818 | 水性热封胶 | — | — | 稠/稀 | 6.0-8.0 | 液体/乳白色 | 极佳 | 一次性筷子/纸巾/纸袋包装水性热封胶 |
DS8357 | 纸吸管用水性胶 | — | — | 稠/稀 | 6.0-8.0 | 液体/乳白色 | 极佳 | 纸吸管/纸棒用粘合剂符合美国FDA德国LFGB标准 |
DS8368 | 水性口水胶 | — | — | 稠/稀 | 6.0-8.0 | 透明清澈 | 极佳 | 专用于纸袋/信封/邮票/卷纸纸尾等湿水粘合 |
DS8848 | 玻纤布用热封胶 | — | — | 稀胶 | 6.0-8.1 | 液体/乳白色 | 极佳 | 专用风电叶片/木块/SBS贴合(可定做阻燃) |
进口固体树脂系列:韩华/巴斯夫 | ||||||||
S-120 | 固体树脂(韩国韩华) | — | — | — | — | 固体/白色透明 | 极佳 | 韩华进口树脂/S-70/90/120 |
J-678 | 固体树脂(德国巴斯夫) | — | — | — | — | 固体/白色透明 | 极佳 | 荷兰产地/J-678/7888 |
DS-101 | 水性研磨用乳液 | — | — | — | 6.8-8.8 | 液体/乳白色 | 极佳 | 专用于水性色浆研磨与DS151乳液用于凹版塑料墨 |
DS-151 | 水性塑料膜专用乳液 | — | — | — | 6.8-8.8 | 液体/乳白色 | 极佳 | 专注于水性塑料墨与DS101配套使用做凹版塑料墨 |
印刷系列:里印复合连接料/表印/里印 | ||||||||
DS-201 | 状元白/大地白 | — | — | — | — | 液体/白色 | 优良 | 无苯无酮一体化里印复合连接料专用 |
DS-202 | 热贴合水基墨 | — | — | — | — | 液体/白色 | 优良 | WP热贴合水基墨系列/PVC装饰材料/雨衣膜 |
农作物系列:虫壳渗透剂/防晒/隔热/涂白胶水 | ||||||||
DS276 | 水性粘合剂 | — | — | — | 6.0-8.0 | 膏状/白色 | 很好 | 专用于果树涂白防虫/果实涂白防晒/开裂 |
DS286 | 水性粘合剂 | — | — | — | 6.0-8.0 | 粘稠状/乳白色 | 很好 | 专用于果树杀菌防虫/果实涂白防晒/开裂 |
DS296 | 强效渗透助剂(花王) | — | — | — | — | 雾状透明液体 | 很好 | 专用于硬壳类害虫表皮渗透/药效助力增强 |
水性乳液助剂系列:水性体系应用助剂 | ||||||||
DS15 | 水性锌交联剂 | — | — | — | 10.0-13.0 | 透明清澈液体 | 很好 | 水性体系交联剂/抗热/耐水/预印光油/预印墨专用 |
DS51 | 有机硅爽滑助剂 | — | — | — | 6.0-7.5 | 浑浊液体 | 很好 | 各类水性体系滑爽/防粘连/抗磨/抗刮等应用 |
产品咨询:0752-6922070-8018
关键词:
透析纸用热封胶
透析纸胶水
风电玻纤用水性胶
纸吸管用胶
纸棒用胶
沃柑涂白胶
口水胶
S-90
S-120
s-70
巴斯夫678
里印复合连接料
水性塑料墨
扫二维码用手机看
惠州市奇盛科技有限公司
HUIZHOU QISHENG TECHNOLOGY CO, LTD
Copyright © 惠州市奇盛科技有限公司 All rights reserved 粤ICP备20053106号 网站建设:中企动力 惠州